Državni zavod za statistiku objavio je ovih dana podatke o demografskim kretanjima u Hrvatskoj koji su, blago rečeno, poražavajući.
Kako navode, broj novorođenih lani je bio 32.325, što je pad od 5,1 posto. Konkretno, to znači da je rođeno 1.713 djece manje nego 2022. godine. Izumiranje ne spašava ni za 10 posto manji broj umrlih, kojih je lani 51.275, što je i dalje daleko više od broja rođenih.
Nažalost, vitalni indeks odnosno broj živorođenih na 100 umrlih u pojedinim općinama Koprivničko-križevačke županije je duboko zabrinjavajuć.
Najgore u Kalniku
Ako gledamo sva mjesta u državi, među njih 100 s najlošijim indeksom našle su se općine Kalnik (14,3), Hlebine (25), Đelekovec (30) i Ferdinandovac (34,4). Usporedbe radi, najgora u državi je mala općina Unešić u Šibensko-kninskoj županiji s indeksom od samo 4,3.
U našoj županiji najbolji rezultat odnosno jedini pozitivan broj imaju Koprivnički Bregi, gdje je umrlo 28 ljudi, a novorođenih je 32. Na drugom mjestu je Kalinovac, koji je tek uspio “remizirati” s istim brojem umrlih i rođenih. Sve ostale općine lani su imale više umrlih nego rođenih.
Napominjemo kako je ovdje riječ o prirodnom prirastu, u što ne spadaju brojke povećanja stanovništva kroz doseljavanja.
Zanimljiva je i statistika sklapanja i razvoda brakova, što može, ali i ne mora imati izravne implikacije na broj rođene djece. Ako izuzmemo gradove, najviše se ženilo u Kloštru Podravskom, 21, dok najviše razvoda brakova bilježi Virje, devet.
Prirodno kretanje stanovništva u 2023. godini
Županija | Živorođeni | Mrtvorođeni | Umrli | Umrla dojenčad | Prirodni prirast | Brakovi | Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih) | ||
ukupno | 0 – 6 dana | sklopljeni | razvedeni | ||||||
Republika Hrvatska | 32 170 | 155 | 51 275 | 127 | 59 | -19 105 | 17 306 | 4 407 | 62,7 |
Koprivničko-križevačka | 869 | 5 | 1 489 | 2 | 1 | -620 | 395 | 131 | 58,4 |
Gradovi | |||||||||
Đurđevac | 57 | – | 102 | 1 | – | -45 | 22 | 6 | 55,9 |
Koprivnica | 216 | – | 352 | – | – | -136 | 117 | 41 | 61,4 |
Križevci | 169 | 1 | 261 | – | – | -92 | 74 | 26 | 64,8 |
Općine | |||||||||
Drnje | 12 | – | 23 | – | – | -11 | 6 | 2 | 52,2 |
Đelekovec | 6 | – | 20 | – | – | -14 | 5 | 4 | 30,0 |
Ferdinandovac | 11 | – | 32 | – | – | -21 | 6 | 1 | 34,4 |
Gola | 23 | – | 41 | – | – | -18 | 4 | 1 | 56,1 |
Gornja Rijeka | 15 | – | 25 | – | – | -10 | 7 | – | 60,0 |
Hlebine | 5 | – | 20 | – | – | -15 | 6 | – | 25,0 |
Kalinovac | 12 | – | 12 | – | – | 0 | 9 | 1 | 100,0 |
Kalnik | 3 | – | 21 | – | – | -18 | 1 | – | 14,3 |
Kloštar Podravski | 27 | – | 49 | – | – | -22 | 21 | 6 | 55,1 |
Koprivnički Bregi | 32 | 1 | 28 | – | – | 4 | 12 | 6 | 114,3 |
Koprivnički Ivanec | 22 | 1 | 38 | – | – | -16 | 5 | 1 | 57,9 |
Legrad | 19 | – | 37 | 1 | 1 | -18 | 3 | 2 | 51,4 |
Molve | 14 | – | 29 | – | – | -15 | 6 | – | 48,3 |
Novigrad Podravski | 24 | 1 | 42 | – | – | -18 | 7 | 5 | 57,1 |
Novo Virje | 8 | – | 19 | – | – | -11 | 3 | 2 | 42,1 |
Peteranec | 28 | – | 30 | – | – | -2 | 11 | – | 93,3 |
Podravske Sesvete | 11 | – | 21 | – | – | -10 | 4 | 2 | 52,4 |
Rasinja | 24 | – | 51 | – | – | -27 | 6 | 2 | 47,1 |
Sokolovac | 19 | – | 51 | – | – | -32 | 12 | 5 | 37,3 |
Sveti Ivan Žabno | 38 | – | 63 | – | – | -25 | 15 | 8 | 60,3 |
Sveti Petar Orehovec | 36 | – | 47 | – | – | -11 | 16 | 1 | 76,6 |
Virje | 38 | 1 | 75 | – | – | -37 | 17 | 9 | 50,7 |
Izvor: DZS