Nedjelja, 29. rujna 2024.

I dalje držimo neslavno prvo mjesto po udjelu građana s blokiranim računima

Prema najnovijim ažuriranim podacima koje je objavila FINA, hrvatski građani dužni su 40,26 milijardi kuna.

Uz podatke o dugovanjima, alarmantni su i oni o broju građana s blokiranim računima. Prema ažuriranom stanju od 31. srpnja ove godine, najviše je građana s blokiranim računima u Gradu Zagrebu, a u odnosu na ukupan broj stanovnika najviše ih je upravo u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji – 9,7%.

Financijska agencija raspolaže podacima prema kojima čak 14,6% radno sposobnog stanovništva Koprivničko-križevačke županije ima blokiran račun.

Zanimljivo je da Grad Koprivnica na rang-listi 25 gradova po kriteriju broja blokiranih građana zauzima pretposljednje 24. mjesto. Od 30.854 Koprivničanaca, blokirano je njih 2.257, što iznosi 7,32%. Po kriteriju radno sposobnog stanovništva, u Koprivnici ih je blokirano 10,57%.

Dobro je primijetiti da Koprivnice nema na rang-listi 25 hrvatskih gradova po iznosu duga. No na toj listi je ipak jedan grad iz naše županije – Križevci, čijih 2.514 blokiranih građana ukupno duguje nešto više od 238 milijuna kuna. Recimo i da je to 17,58% radno aktivnih građana Križevaca.

Dodajmo još i kako su u Hrvatskoj najmanje dužni stanovnici Dubrovačko-neretvanske i Ličko-senjske županije.

Pregled dospjelih neizvršenih osnova građana, promatrano po županijama stanje 31. 7. 2016., rang po broju blokiranih građana
Šifra žup. Naziv županije Broj stanovnika Broj blokiranih građana Udio blokiranih građana u broju stanovnika u % Udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u %
21 Grad Zagreb 790.017 62.119 7,86* 11,56*
17 Splitsko-dalmatinska 454.798 31.118 6,84 10,21
14 Osječko-baranjska 305.032 26.076 8,55* 12,62*
1 Zagrebačka 317.606 25.949 8,17* 12,05*
8 Primorsko-goranska 296.195 20.794 7,02 10,23
3 Sisačko-moslavačka 172.439 16.054 9,31* 14,11*
18 Istarska 208.055 14.829 7,13 10,39
16 Vukovarsko-srijemska 179.521 14.265 7,95* 12,05*
12 Brodsko-posavska 158.575 12.504 7,89* 12,06*
5 Varaždinska 175.951 12.152 6,91 10,19
13 Zadarska 170.017 11.960 7,03 10,71
6 Koprivničko-križevačka 115.584 11.235 9,72* 14,60*
7 Bjelovarsko-bilogorska 119.764 10.402 8,69* 13,12*
2 Krapinsko-zagorska 132.892 9.109 6,85 10,17
4 Karlovačka 128.899 8.917 6,92 10,57
20 Međimurska 113.804 8.133 7,15 10,59
10 Virovitičko-podravska 84.836 7.646 9,01* 13,46*
15 Šibensko-kninska 109.375 7.509 6,87 10,72
19 Dubrovačko-neretvanska 122.568 6.938 5,66  8,59
11 Požeško-slavonska 78.034 5.628 7,21 11,06
9 Ličko-senjska 50.927 2.802 5,50  8,92
Nema oznake županije 4.284.889 2.218 0,05  0,08
Ukupno RH 4.284.889 328.357 7,66 11,43

 

Rang lista 25 gradova po kriteriju broja blokiranih građana – stanje 31. 7. 2016.
Rang Grada/općine Broj stanovnika** Broj blokiranih građana Udio blokiranih u ukupnom broju stanovnika u % Broj radno sposobnog stanovništva
(od 15-64 godine)**
Udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u %
1. Zagreb 790.017 62.119 7,86 537.188 11,56
2. Split 178.102 12.463 7,00 121.242 10,28
3. Rijeka 128.624 10.235 7,96 88.271 11,59
4. Osijek 108.048 8.860 8,20 73.921 11,99
5. Zadar 75.062 5.397 7,19 50.709 10,64
6. Sisak 47.768 5.298 11,09 32.268 16,42
7. Slavonski Brod 59.141 5.091 8,61 39.363 12,93
8. Velika Gorica 63.517 5.078 7,99 43.739 11,61
9. Pula 57.460 4.760 8,28 38.760 12,28
10. Karlovac 55.705 4.341 7,79 36.833 11,79
11. Varaždin 46.946 3.709 7,90 31.593 11,74
12. Bjelovar 40.276 3.698 9,18 26.975 13,71
13. Šibenik 46.332 3.233 6,98 31.044 10,41
14. Vinkovci 35.312 3.140 8,89 23.669 13,27
15. Čakovec 27.104 2.784 10,27 18.468 15,07
16. Samobor 37.633 2.748 7,30 25.579 10,74
17. Kaštela* 38.667 2.550 6,59 26.544 9,61
18. Križevci 21.122 2.514 11,90 14.298 17,58
19. Dubrovnik 42.615 2.485 5,83 28.327 8,77
20. Petrinja* 24.671 2.409 9,76 16.210 14,86
21. Đakovo 27.745 2.408 8,68 18.750 12,84
22. Vukovar* 27.683 2.363 8,54 18.367 12,87
23. Zaprešić 25.223 2.309 9,15 17.804 12,97
24. Koprivnica* 30.854 2.257 7,32 21.343 10,57
25. Kutina* 22.760 1.969 8,65 15.578 12,64
Ukupno 2.058.387 164.218 7,98 1.396.843 11,76
Ukupno RH 4.284.889 328.357 7,66 2.873.828 11,43
Udio u RH u % 48,04 50,01   48,61  

 

Rang lista 25 gradova po kriteriju iznosa duga blokiranih građana – stanje 31.7.2016.
Rang Grada/općine Broj stanovnika** Broj blokiranih građana Broj radno sposobnog stanovništva
(od 15-64 godine)**
Udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u % Ukupni dug
1. Zagreb 790.017 62.119 537.188 11,56 11.688.275.763
2. Split 178.102 12.463 121.242 10,28 2.124.096.908
3. Velika Gorica 63.517 5.078 43.739 11,61 1.216.922.903
4. Osijek 108.048 8.860 73.921 11,99 1.097.515.282
5. Rijeka 128.624 10.235 88.271 11,59 1.063.048.540
6. Čakovec 27.104 2.784 18.468 15,07 960.488.178
7. Zadar 75.062 5.397 50.709 10,64 753.138.248
8. Varaždin 46.946 3.709 31.593 11,74 695.212.653
9. Samobor 37.633 2.748 25.579 10,74 644.470.677
10. Slavonski Brod 59.141 5.091 39.363 12,93 610.225.864
11. Pula 57.460 4.760 38.760 12,28 484.685.463
12. Benkovac* 11.026 1.165 6.889 16,91 392.581.754
13. Šibenik 46.332 3.233 31.044 10,41 378.028.061
14. Vinkovci 35.312 3.140 23.669 13,27 372.306.978
15. Sisak 47.768 5.298 32.268 16,42 371.465.728
16. Karlovac 55.705 4.341 36.833 11,79 359.685.542
17. Dubrovnik 42.615 2.485 28.327 8,77 352.663.891
18. Đakovo 27.745 2.408 18.750 12,84 309.160.031
19. Bjelovar 40.276 3.698 26.975 13,71 307.751.184
20. Zaprešić 25.223 2.309 17.804 12,97 282.116.561
21. Poreč* 16.696 1.585 11.787 13,45 276.527.980
22. Sveta Nedjelja* 18.059 1.205 12.318 9,78 269.171.805
23. Sveti Ivan Zelina* 15.959 1.611 10.464 15,40 264.598.067
24. Križevci 21.122 2.514 14.298 17,58 238.174.334
25. Metković* 16.788 1.159 11.075 10,47 214.098.804
Ukupno 1.992.280 159.395 1.351.334 11,80 25.726.411.197
Ukupno RH 4.284.889 328.357 2.873.828 11,43 40.261.850.383
Udio u RH u % 46,50 48,54 47,02   63,90

Izvor podataka: FINA

Slušaj uživo
zatvori