Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara i vrijeme u kojemu vatrogasne organizacije predstavljaju svoje aktivnosti.
Vatrogasci Koprivničko-križevačke županije u prijašnjim su godinama imali sve više ne tipično vatrogasnih intervencija (ptičja gripa, migrantska kriza itd.); tako se nastavilo i ove godine dolaskom pandemije COVID-19.
Ova je godina godina koja je pred vatrogasce postavila mnoge izazove i nove načine djelovanja u uvjetima povećane ugroženosti vatrogasaca kod samih intervencija kao i provođenja zadataka koji su pred njih postavljeni vezano uz pandemija COVID-19.
Ova godina, u vatrogasnom smisli, počela je s povećanim brojem požara dimnjaka i stambenih objekata da bi se kroz proljeće nastavila s velikim brojem požara otvorenog prostora.
Uz taj vatrogasni posao, vatrogasci su kao operativna snaga civilne zaštite uključeni u aktivnosti oko pandemije COVID-19, putem županijskog i općinskih stožera civilne zaštite.
Tijekom pandemije i neke vrste karantene, vatrogasne su se postrojbe morale totalno prilagoditi novom načinu rada, od same organizacije vatrogasne službe, gdje se mnogo pozornosti polagalo zadovoljavanju mjera, pa preko povećane aktivnosti.
Protupožarna sigurnost stanovnika Koprivničko-križevačke županije ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, naprotiv bila je i povećana. Vatrogasne ophodnje koje su provodile mjere stožera civilne zaštite su osim kontrole poštivanja i provođenja naređenih mjera imale i funkciju protupožarnih ophodnji koje su, zahvaljujući iskustvu vatrogasaca u ophodnji, često primjećivale požare otvorenog prostora u vrlo ranim fazama te su se isti brzom intervencijom gasili i sprječavalo se nastajanje većih materijalnih šteta.
I ovaj puta vatrogasci su bili i jesu jedina organizirana snaga koje je stavljena na raspolaganje stožerima civilne zaštite u općinama i županiji te su svojim djelovanjem bitno pridonijeli sigurnosti stanovnika županije.
U tom djelovanju aktivnosti su se odvijale u dva smjera. Jedno i prije svega bila je vatrogasna djelatnost, usmjerena na vatrogasne i tehničke intervencije, a druga je aktivnost bila provođenje mjera stožera civilne zaštite vezano uz pandemiju COVID-19.
Iz sljedeće tablice razvidna je angažiranost vatrogasnih organizacija, dobrovoljnih i profesionalnih, u razdoblju od 1. siječnja do 25. svibnja 2020. godine na vatrogasnim intervencijama.
Statistika vatrogasnih događaja po Operativnim područjima po tipizaciji vatrogasnih postrojbi |
|||||
Operativno područje | Vrsta | Samo DVD
(ukupno) |
Samo JVP
(ukupno) |
DVD i JVP ZAJEDNO (ukupno) |
Ukupno |
PP Đurđevac | Požar | 0 | 21 | 11 | 32 |
Tehnička intervencija | 1 | 23 | 12 | 36 | |
Ostale intervencije | 0 | 3 | 0 | 3 | |
UKUPNO | 1 | 47 | 23 | 71 | |
VZG Koprivnica | Požar | 0 | 23 | 4 | 27 |
Tehnička intervencija | 2 | 25 | 1 | 28 | |
Ostale intervencije | 0 | 2 | 0 | 2 | |
UKUPNO | 2 | 50 | 5 | 57 | |
VZG Križevci | Požar | 0 | 15 | 1 | 16 |
Tehnička intervencija | 0 | 25 | 0 | 24 | |
Ostale intervencije | 0 | 2 | 0 | 2 | |
UKUPNO | 0 | 42 | 1 | 43 | |
VZP Đelekovec Drnje | Požar | 8 | 0 | 2 | 10 |
Tehnička intervencija | 2 | 0 | 0 | 2 | |
UKUPNO | 10 | 0 | 2 | 12 | |
VZO Gola | Požar | 1 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
VZO Gornja Rijeka | Požar | 0 | 0 | 1 | 1 |
UKUPNO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZP Hlebine Koprivnički Bregi | Požar | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tehnička intervencija | 0 | 2 | 1 | 3 | |
UKUPNO | 2 | 3 | 1 | 6 | |
VZO Koprivnički ivanec | Požar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tehnička intervencija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
VZO Legrad | Požar | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tehnička intervencija | 2 | 1 | 0 | 3 | |
UKUPNO | 6 | 1 | 0 | 7 | |
VZO Novigrad Podravski | Požar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tehnička intervencija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
UKUPNO | 0 | 2 | 0 | 2 | |
VZO Peteranec | Požar | 4 | 0 | 3 | 7 |
Tehnička intervencija | 6 | 0 | 0 | 6 | |
UKUPNO | 10 | 0 | 3 | 13 | |
VZO Rasinja | Požar | 2 | 0 | 4 | 6 |
Tehnička intervencija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO | 3 | 0 | 4 | 7 | |
VZO Sokolovac | Požar | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tehnička intervencija | 6 | 0 | 0 | 6 | |
UKUPNO | 6 | 0 | 2 | 8 | |
VZO Sveti Ivan Žabno | Požar | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tehnička intervencija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
UKUPNO | 0 | 1 | 2 | 3 | |
VZO Sveti Petar Orehovec | Požar | 0 | 0 | 1 | 1 |
UKUPNO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZŽ Koprivničko-križevačke | SVEUKUPNO | 42 | 147 | 45 | 234 |
Statistika vatrogasnih događaja po Operativnim područjima
(trošak + šteta)
Operativno područje | Ukupno događaja | Broj ozlijeđenih
na događajima u OP |
Broj smrtno stradalih
na događajima u OP |
Ukupni trošak intervencije na događajima u OP [kn] |
Izgorjela površina (ha)
na događajima u OP |
Đurđevac | 71 | 0 | 0 | 101.179,16 | 2,23 |
VZG Koprivnica | 57 | 2 | 1 | 75.105,84 | 0,50 |
VZG Križevci | 43 | 1 | 0 | 50.180,49 | 0,00 |
VZO Đelekovec Drnje | 12 | 0 | 0 | 43.679,17 | 7,60 |
VZO Gola | 1 | 0 | 0 | 1.210,00 | 0,00 |
VZO Gornja Rijeka | 1 | 0 | 0 | 2.209,17 | 0,00 |
VZO Hlebine Koprivnički Bregi | 6 | 0 | 0 | 36.974,01 | 0,60 |
VZO Koprivnički Ivanec | 2 | 0 | 0 | 2.380,00 | 0,25 |
VZO Legrad | 7 | 0 | 0 | 23.147,50 | 0,84 |
VZO Novigrad Podravski | 2 | 0 | 0 | 4.378,33 | 0,00 |
VZO Peteranec | 13 | 0 | 0 | 84.757,16 | 51,11 |
VZO Rasinja | 7 | 0 | 0 | 10.065,00 | 0,12 |
VZO Sokolovac | 8 | 2 | 0 | 7.930,00 | 0,00 |
VZO Sveti Ivan Žabno | 3 | 0 | 0 | 5.900,83 | 0,00 |
VZO Sveti Petar Orehovec | 1 | 0 | 0 | 1.640,00 | 0,00 |
UKUPNO | 234 | 5 | 1 | 450.736,66 | 63 |
Vatrogastvo Koprivničko-križevačke županije čine dvije nerazdvojive komponente, profesionalna i dobrovoljna. Samo dobrom suradnjom i međusobnim pomaganjem i nadopunjavanjem možemo biti učinkoviti i pravodobno intervenirati i pomoći gdje je to najpotrebnije. Rezultat te suradnje je prikazan u sljedećoj tablici. Dobrovoljna vatrogasna društva u tom su razdoblju još dodatno podigla svoju operativnu spremnost kako bi mogla zadovoljiti sve zadaće koje su im dane na odrađivanje.
Zbog preustroja rada profesionalnih postrojbi bilo je potrebno malo prilagoditi i rad dobrovoljnih postrojbi, koje su uvodile i aktivna i pasivna dežurstva – sve u cilju maksimalne operativne spremnosti. A vatrogasnog posla je bilo poprilično; veliko povećanje broja požara otvorenog prostora prema prošloj i pretprošloj godini, koji su često posljedica nemara ili namjere. Posebno, možda, istaknut je veliki požar otvorenog prostora na sam Uskrs i požar na otoku na rijeci Dravi u ekološkom rezervatu. Svi vatrogasci i profesionalni i dobrovoljni bili su na razini zadatka.
Statistika intervencija po Operativnim područjima
Operativno područje | Požarni
događaji |
Tehnički
događaji |
Ostali
događaji |
Broj intervencija
u OP |
Broj vatrogasaca
na intervencijama u OP |
Broj vozila
na intervencijama u OP |
Broj plovila
na intervencijama u OP |
Utrošeno sati
rada vatrogasaca na intervencijama u OP |
Sati trajanja
intervencija u OP |
Đurđevac | 47 | 49 | 3 | 99 | 190 | 83 | 0 | 228:08 | 289:41 |
VZG Koprivnica | 32 | 29 | 2 | 63 | 172 | 71 | 0 | 142:36 | 267:22 |
VZG Križevci | 18 | 25 | 2 | 45 | 88 | 47 | 0 | 70:36 | 39:47 |
VZO Đelekovec Drnje | 14 | 2 | 0 | 16 | 99 | 26 | 0 | 148:08 | 38:23 |
VZO Gola | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 02:27 | 11:50 |
VZO Gornja Rijeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 02:34 | 02:57 |
VZO Hlebine Koprivnički Bregi | 4 | 4 | 0 | 8 | 51 | 14 | 0 | 147:23 | 37:53 |
VZO Koprivnički Ivanec | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 08:09 | 94:43 |
VZO Legrad | 8 | 4 | 0 | 12 | 49 | 14 | 1 | 76:21 | 70:51 |
VZO Novigrad Podravski | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 06:16 | 02:14 |
VZO Peteranec | 15 | 8 | 0 | 23 | 157 | 36 | 0 | 301:49 | 56:10 |
VZO Rasinja | 11 | 1 | 0 | 12 | 19 | 13 | 0 | 12:32 | 42:05 |
VZO Sokolovac | 4 | 6 | 0 | 10 | 39 | 12 | 0 | 07:41 | 23:10 |
VZO Sveti Ivan Žabno | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 11:35 | 05:00 |
VZO Sveti Petar Orehovec | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 02:09 | 00:56 |
UKUPNO | 164 | 132 | 7 | 303 | 895 | 332 | 1 | 1.168:24 | 983:02 |
Statistika intervencija po vatrogasnim postrojbama, po općinama/gradovima i naseljima | ||||||||
Operativno područje | Postrojba | JLS | Naselje | Požarne
intervencije |
Tehničke
intervencije |
Intervencije s
opasnim tvarima |
Ostale
intervencije |
Ukupno
intervencija |
Đurđevac | DVD Batinske | KALINOVAC | Kalinovac | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
UKUPNO POSTROJBA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
DVD Crnec | NOVO VIRJE | Novo Virje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Drenovica | NOVO VIRJE | Novo Virje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Ferdinandovac | FERDINANDOVAC | Brodić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Kalinovac | KALINOVAC | Kalinovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
UKUPNO POSTROJBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
DVD Kloštar Podravski | KLOŠTAR PODRAVSKI | Kloštar Podravski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Kozarevac | KLOŠTAR PODRAVSKI | Kozarevac | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DVD Medvedička | NOVO VIRJE | Novo Virje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Podravske Sesvete | PODRAVSKE SESVETE | Podravske Sesvete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Prugovac | KLOŠTAR PODRAVSKI | Prugovac | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DVD Sirova Katalena | ĐURĐEVAC | Sirova Katalena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Suha Katalena | ĐURĐEVAC | Suha Katalena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Virje | VIRJE | Hampovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VIRJE | Virje | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
JVP Đurđevac | ĐURĐEVAC | Đurđevac | 15 | 8 | 0 | 2 | 25 | |
ĐURĐEVAC | Suha Katalena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
ĐURĐEVAC | Sirova Katalena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ĐURĐEVAC | Severovci | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ĐURĐEVAC | Grkine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ĐURĐEVAC | Budrovac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
FERDINANDOVAC | Ferdinandovac | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
FERDINANDOVAC | Brodić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KALINOVAC | Kalinovac | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
KLOŠTAR PODRAVSKI | Kozarevac | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
KLOŠTAR PODRAVSKI | Prugovac | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
KLOŠTAR PODRAVSKI | Kloštar Podravski | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
KLOŠTAR PODRAVSKI | Budančevica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
MOLVE | Molve Grede | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
NOVO VIRJE | Novo Virje | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
PODRAVSKE SESVETE | Podravske Sesvete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
VIRJE | Virje | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
VIRJE | Hampovica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 32 | 35 | 0 | 3 | 70 | |||
UKUPNO OP | 47 | 49 | 0 | 3 | 99 | |||
VZG Koprivnica | DVD Bakovčice | KOPRIVNICA | Bakovčica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Jagnjedovec | KOPRIVNICA | Jagnjedovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
KOPRIVNICA | Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
SOKOLOVAC | VAN OP – Kamenica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
DVD Koprivnica | KOPRIVNICA | Koprivnica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
UKUPNO POSTROJBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DVD Reka | KOPRIVNICA | Reka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Štaglinec | KOPRIVNICA | Koprivnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Starigrad | KOPRIVNICA | Starigrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
JVP Koprivnica | DRNJE | VAN OP – Botovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DRNJE | VAN OP – Drnje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
HLEBINE | VAN OP – Gabajeva Greda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
KOPRIVNICA | Kunovec Breg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
KOPRIVNICA | Reka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
KOPRIVNICA | Starigrad | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
KOPRIVNICA | Štaglinec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
KOPRIVNICA | Draganovec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
KOPRIVNICA | Koprivnica | 18 | 23 | 0 | 2 | 43 | ||
KOPRIVNICA | Jagnjedovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
KOPRIVNIČKI BREGI | VAN OP – Koprivnički Bregi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
KOPRIVNIČKI BREGI | VAN OP – Glogovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KOPRIVNIČKI IVANEC | VAN OP – Koprivnički Ivanec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
LEGRAD | VAN OP – Veliki Otok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
NOVIGRAD PODRAVSKI | VAN OP – Plavšinac | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
NOVIGRAD PODRAVSKI | VAN OP – Novigrad Podravski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
PETERANEC | VAN OP – Peteranec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PETERANEC | VAN OP – Sigetec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PETERANEC | VAN OP – Komatnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
RASINJA | VAN OP – Kuzminec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
RASINJA | VAN OP – Subotica Podravska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
SOKOLOVAC | VAN OP – Velika Mučna | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 41 | 31 | 0 | 2 | 74 | |||
UKUPNO OP | 46 | 35 | 0 | 2 | 83 | |||
VZG Križevci | DVD Apatovec | KRIŽEVCI | Marinovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Glogovnica | KRIŽEVCI | Marinovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
JVP Križevci | GORNJA RIJEKA | VAN OP – Gornja Rijeka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KRIŽEVCI | Kloštar Vojakovački | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KRIŽEVCI | Cubinec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
KRIŽEVCI | Donja Brckovčina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KRIŽEVCI | Gornja Brckovčina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KRIŽEVCI | Križevci | 7 | 16 | 0 | 2 | 25 | ||
KRIŽEVCI | Lemeš Križevački | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
KRIŽEVCI | Majurec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
KRIŽEVCI | Marinovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KRIŽEVCI | Novi Đurđic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KRIŽEVCI | Poljana Križevačka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
KRIŽEVCI | Prikraj Križevački | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
KRIŽEVCI | Veliki Potočec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
KRIŽEVCI | Žibrinovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
SVETI IVAN ŽABNO | VAN OP – Trema | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
SVETI IVAN ŽABNO | VAN OP – Sveti Ivan Žabno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
SVETI PETAR OREHOVEC | VAN OP – Međa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 20 | 26 | 0 | 2 | 48 | |||
UKUPNO OP | 22 | 26 | 0 | 2 | 50 | |||
VZO Đelekovec Drnje | DVD Đelekovec | ĐELEKOVEC | Đelekovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DRNJE | Botovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
LEGRAD | VAN OP – Legrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
DVD Imbriovec | ĐELEKOVEC | Imbriovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PETERANEC | VAN OP – Komatnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
DVD Torčec | DRNJE | Botovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DRNJE | Drnje | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
PETERANEC | VAN OP – Komatnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
UKUPNO OP | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
VZO Gola | DVD Gola | GOLA | Gola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
UKUPNO OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
VZO Gornja Rijeka | DVD Deklešanec | GORNJA RIJEKA | Gornja Rijeka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Dropkovec | GORNJA RIJEKA | Gornja Rijeka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
UKUPNO OP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
VZO Hlebine Koprivnički Bregi | DVD Hlebine | HLEBINE | Gabajeva Greda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HLEBINE | Hlebine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
DVD Koprivnički Bregi | HLEBINE | Hlebine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PETERANEC | VAN OP – Komatnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
UKUPNO OP | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
VZO Koprivnički ivanec | DVD Botinovec | KOPRIVNIČKI IVANEC | Botinovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
UKUPNO OP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
VZO Legrad | DVD Kutnjak-Antolovec | LEGRAD | Antolovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Legrad | LEGRAD | Antolovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LEGRAD | Legrad | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
LEGRAD | Mali Otok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
PETERANEC | VAN OP – Sigetec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
DVD Selnica Podravska | LEGRAD | Legrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LEGRAD | Selnica Podravska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DVD Veliki Otok | LEGRAD | Mali Otok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
LEGRAD | Legrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
UKUPNO OP | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||
VZO Peteranec | DVD Peteranec | PETERANEC | Komatnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PETERANEC | Sigetec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PETERANEC | Peteranec | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
DVD Sigetec | DRNJE | VAN OP – Drnje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PETERANEC | Peteranec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
PETERANEC | Sigetec | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
PETERANEC | Komatnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||
UKUPNO OP | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |||
VZO Rasinja | DVD Kuzminec | RASINJA | Kuzminec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DVD Rasinja | PETERANEC | VAN OP – Sigetec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RASINJA | Ribnjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
RASINJA | Subotica Podravska | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
RASINJA | Kuzminec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
RASINJA | Cvetkovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
UKUPNO OP | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
VZO Sokolovac | DVD Domaji | SOKOLOVAC | Velika Mučna | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
SOKOLOVAC | Lepavina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
SOKOLOVAC | Domaji | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
UKUPNO POSTROJBA | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
UKUPNO OP | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
VZO Sveti Ivan Žabno | DVD Sveti Ivan Žabno | SVETI IVAN ŽABNO | Sveti Ivan Žabno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
UKUPNO OP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
VZO Sveti Petar Orehovec | DVD Sveti Petar Orehovec | SVETI PETAR OREHOVEC | Međa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO POSTROJBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
UKUPNO OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SVEUKUPNO | 164 | 132 | 0 | 7 | 303 |
Vatrogasne intervencije po mjesecima
Vrsta intervencija | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | UKUPNO |
Požarne intervencije | 28 | 34 | 20 | 65 | 15 | 162 |
Tehničke intervencija | 18 | 82 | 19 | 9 | 5 | 133 |
Ostale intervencije | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
UKUPNO | 48 | 119 | 40 | 75 | 21 | 303 |
Pandemija COVID-19 stavila je pred vatrogasce nove izazove i nove načine djelovanja. Navikli na opasnost u svojemu pozivu, vatrogasci su provodili zadaće stožera civilne zaštite od razine županije do općina. Obavljali su dostavu hrane i drugih potrepština građanima ugroženih/rizičnih skupina, a također i usluge prijevoza zaštitnih sredstava za potrebe stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije. Najveća aktivnost bila je ipak pružanje pomoći policiji u provođenju kontrola provedbe zabrana propisanih od stožera. Jedan od najkompleksnijih zadataka bio je kontrola poštivanja naređenih mjera u suzbijanju pandemije COVID-19.
Nažalost, bilo je i slučajeva kada se neodgovorni pojedinci nisu pridržavali uputa te su ih vatrogasci morali opominjati –pritom u nekoliko situacija i tražiti pomoć policije – a često su vatrogasci bili žrtve vrlo bezobraznog i lošeg ponašanja pojedinaca. U provođenju te zadaće angažirane su brojne vatrogasne snage, što je vidljivo i iz tablice ispod.
Za provođenje tih zadaća vatrogasci su se koristili vatrogasnim vozilima, privatnim osobnim vozilima i zaštitnom opremom koju su često sami nabavljali ili je dobili od općina i gradova, a u manjoj količini od Hrvatske vatrogasne zajednice. Vatrogasni zapovjednici propisivali su prema naputcima dobivenim od Hrvatske vatrogasne zajednice mjere zaštite i različite operativne upute za rad svojih postrojbi.
Načelno, postrojbe su s ophodnjama krenule 19. ožujka 2020., a završile su početkom svibnja.
Ophodnje su bile organizirane na različite načine, ovisno o dogovoru s mjerodavnim stožerima; od ophodnji svaki dan u nekoliko navrata do ophodnji vikendima po cijeli dan itd.
Naziv operativnog područja | Početak aktivnosti vezanih uz COVID-19 | Kraj aktivnosti vezanih uz COVID-19 | Uključene postrojbe | Ukupni broj provedenih preventivnih ophodnji | Ukupni broj vatrogasaca u provedenim operativnim ophodnjama | Ukupni broj sati vatrogasaca ostvarenih u provedenim operativnim ophodnjama | Ukupni broj vatrogasnih vozila u provedenim operativnim ophodnjama |
