Travanjski mraz jutros je zadao mnogo briga i problema voćarima i poljoprivrednicima. Podsjetimo, temperature su se noćas i jutros spustile čak do -6 stupnjeva, što je u mnogim krajevima Hrvatske bilo najniže ikad izmjereno u mjesecu travnju.
– Štete ima, ali još uvijek ne možemo procijeniti kolika je. Mora proći neko vrijeme i porasti temperatura kako bi se dogodile određene reakcije na cvijetu. Tek nakon što temperatura poraste i dogode se određene fiziološke promjene, vidjet ćemo koji je organ cvijeta stradao, jesu li to latice, tučak ili prašnici. Ako je posljednje dvoje, ploda neće biti. Kroz koji dan znat ćemo više i na kojoj visini od zemlje je došlo do najveće štete i na kojim kulturama. Moja pretpostavka je da bi najviše mogle stradati trešnja i breskva, a manje jabuka – rekao nam je Davor Miklošić iz obrta Jara iz Novigrada Podravskog.
Prema podacima koje smo dobili iz Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, najhladnije je jutros bilo u Goli: čak -7,3°C. Blizu su bili i Križevci i Kozarevac sa -6, ali i Koprivnica s -5,4°C. Važno je spomenuti i da je dosta noći i jutara s negativnom temperaturom bilo i krajem ožujka.
Datum / stanica | 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. |
Kalnik | -1,4 | -3,4 | -2,7 | -1,8 | 1,6 | -0,7 | 0,1 |
Križevci | -0,1 | -2,4 | -1,8 | -0,8 | -2,3 | -2,5 | -6,1 |
Brezje Miholečko | -0,4 | -2,4 | -1,9 | -1,0 | -0,2 | -0,5 | -5,2 |
Sveti Petar Čvrstec | -0,4 | -2,5 | -1,8 | -1,0 | -0,2 | -1,0 | -4,3 |
Carevdar | -0,7 | -2,8 | -2,0 | -1,0 | -2,7 | -2,3 | -5,1 |
Koprivnica | -0,8 | -3,8 | -1,6 | -1,0 | -2,9 | -2,5 | -5,4 |
Novigrad Podravski | -1,4 | -3,7 | -1,8 | -0,8 | -0,2 | -2,3 | -2,3 |
Gola | 0,0 | -3,0 | -1,2 | -0,9 | -3,7 | -4,6 | -7,3 |
Virje | -1,2 | -3,8 | -1,7 | -1,7 | -1,9 | -3,4 | -3,3 |
Čepelovac | 0,1 | -3,1 | -1,3 | -1,3 | -0,8 | -2,2 | -5,1 |
Kozarevac | -0,5 | -2,6 | -1,5 | -1,7 | -2,5 | -3,2 | -6,2 |
Minimalne jutarnje temperature zraka zabilježene na agroklimatskim stanicama od 22. do 25. ožujka i od 31. ožujka do 2. travnja 2020. na području Koprivničko-križevačke županije. Izvor: Savjetodavna služba.