Subota, 23. studenoga 2024.

FOTO Lorena i Patrik najbolji su kadetski ribolovci Podravine i Prigorja

Kadetski kup Športskog ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije u ribolovu udicom na plovak održan je prošle subote na jezeru Jegeniš, a najboljima su se pokazali Lorena Blažek iz koprivničke Podravke kod kadetkinja i Patrik Orehovečki iz Štuke Torčec kod kadeta.

Ukupno je nastupilo 10 kadetkinja i 19 kadeta, a organizator je svim sudionicima podijelio medalje, dok su najbolji dobili pehare. Kod kadetkinja, treće mjesto osvojila je Vita Marčinko iz Drave, dok je druga bila Karla Margetić iz Đelekovca.

Kod kadeta, brončani je bio Vinko Lončar iz Đelekovca, a srebrni Hrvoje Picer iz Štuke Torčec. Utješne nagrade – ribičke štapove – osvojili su i Elena Šijak i Filip Pivar kojima je za dlaku izmaknuo pehar jer su završili na četvrtom mjestu.

Rezultati – kadeti
R.br. PREZIME I IME EKIPA / MJESTO Bodova St. broj Plasman
1 Orehovački Patrik Štua Torčec 1613 4 1
2 Picer Hrvoje Štuka Torčec 775 19 2
3 Lončar Vinko Đelekovec Đelekovec 613 16 3
4 Pivar Filip Đelekovec Đelekovec 427 15 4
5 Lončar Stjepan Bistra Repaš 404 5 5
6 Žufika Ivan Bistra Repaš 393 3 6
7 Perošić David Šaran Gotalovo 384 17 7
8 Pajnić Luka Križevci-Križevci 380 10 8
9 Mađerić Nikola Đelekovec Đelekovec 340 6 9
10 Gazdek Filip Peski Đurđevac 292 8 10
11 Bilješko Petar Đelekovec Đelekovec 263 18 11
12 Tomašić Karlo Đelekovec Đelekovec 262 9 12
13 Zetović Vinko Podravka Koprivnica 255 14 13
14 Ivančan Filip Šaran-Molve 242 2 14
15 Lončar Martin Bistra Repaš 203 1 15
16 Lončar Andrija Bistra Repaš 181 11 16
17 Špernjak Marko Podravka Koprivnica 153 12 17
18 Sočev Marcel Šaran Gotalovo 144 7 18
19 Lončar Nikola Bistra Repaš 120 13 19
Rezultati – kadetkinje
R.br. PREZIME I IME EKIPA / MJESTO Bodova St. broj Plasman
1 Blažek Lorena Podravka Koprivnica 2087 2 1
2 Margetić Karla Đelekovec Đelekovec 698 9 2
3 Marčinko Vita Drava N. Virje 546 8 3
4 Šijak Elena Podravka Koprivnica 513 4 4
5 Rukavina Darija Šaran Molve 484 1 5
6 Betlehem Iva Podravka Koprivnica 393 7 6
7 Ivančan Patricija Šaran Molve 308 6 7
8 Blažek Karla Podravka Koprivnica 285 10 8
9 Jakupec Viktoria Šaran Gotalovo 260 3 9
10 Rukavina Tea Šaran Molve 229 5 10
Slušaj uživo
zatvori