Održano je ocjenjivanje vina pristiglih za 2. Međunarodnu izložbu vina “Legrad Ortilos 2024.”
Ukupno je prijavljeno 48 uzoraka, a ocjenjivalo ih je zajedničko hrvatsko-mađarsko povjerenstvo. Ukupno je dodijeljeno 19 zlata, 18 srebra, šest bronci i pet priznanja.
Podjela diploma bit će u subotu, 27. srpnja u 19 sati, a svi posjetitelji manifestacije 30. Malograničnog prijelaza Legrad Ortilos moći će kušati pristigla vina.
Najbolje ocijenjeno vino i šampion izložbe je graševina obitelji Miloš iz Đurđevca s 86 bodova.
RB | IME I PREZIME | MJESTO STANOVANJA | SORTA VINA | VINOGORJE | OCJENA | DIPLOMA |
1 | Ivan Sabolić | Legrad | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 78 | SREBRO |
2 | Ivan Sabolić | Legrad | muškat žuti | Koprivničko – đurđevačko | eliminacija | PRIZNANJE |
3 | Udruga “Grozdek” Subotica Podravska | Subotica Podravska | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 72 | BRONCA |
4 | Ružica Pintar | Rasinja | sauvignon | Koprivničko – đurđevačko | 83 | ZLATO |
5 | Familija Laškaj | Koprivnica | mješavina piwi 7 feli | Koprivničko – đurđevačko | 82 | ZLATO |
6 | Familija Laškaj | Koprivnica | cabernet sauvignon | Koprivničko – đurđevačko | 78 | SREBRO |
7 | Josip Škvorc | Starigrad Koprivnica | muškat žuti | Koprivničko – đurđevačko | 75 | BRONCA |
8 | Mario Bogomolec | Koprivnica | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 79 | SREBRO |
9 | Darko Mikulčić | Koprivnica | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 80 | SREBRO |
10 | Klet Bobonj | Kozarevac | sauvignon | Đurđevačko | 81 | SREBRO |
11 | Klet Bobonj | Kozarevac | cuve | Đurđevačko | 79 | SREBRO |
12 | Mario Harča | Križevci | graševina | Križevačko | 82 | ZLATO |
13 | Ivica Hasanec | Križevci | miješano bijelo | Križevačko | 82 | ZLATO |
14 | Vlado Švogor | Križevci | miješano bijelo | Križevačko | 65 | PRIZNANJE |
15 | Dalibor Vrhovec | Križevci | graševina | Križevačko | 84 | ZLATO |
16 | Ranko Prožek | Križevci | miješano bijelo | Križevačko | 80 | SREBRO |
17 | Stanko Jakopanec | Kunovec Breg | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 72 | BRONCA |
18 | Antun Repić | Mali Bukovec | graševina | Ludbreško | 78 | SREBRO |
19 | Ivan Kovač | Starigrad Koprivnica | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 83 | ZLATO |
20 | Ivan Kovač | Starigrad Koprivnica | rajnski rizling | Koprivničko – đurđevačko | 76 | SREBRO |
21 | Svjetlana Čupen | Kozarevac | graševina sur lie 2022 | Bilogorsko | 82 | ZLATO |
22 | Svjetlana Čupen | Kozarevac | chardonay sur lie 2022 | Bilogorsko | 83 | ZLATO |
23 | Dragutin Polan | Koprivnički Ivanec | muškat žuti | Koprivničko – đurđevačko | 80 | SREBRO |
24 | Željko Šignjar | Šemovci | traminac | Koprivničko – đurđevačko | 84 | ZLATO |
25 | Željko Šignjar | Šemovci | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 78 | SREBRO |
26 | Dejan Šajković | Subotica Podravska | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 83 | ZLATO |
27 | Vina Vražić | Subotica Podravska | muškat žuti | Koprivničko – đurđevačko | 82 | ZLATO |
28 | Vina Vražić | Subotica Podravska | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 83 | ZLATO |
29 | Vina Vražić | Subotica Podravska | cuve | Koprivničko – đurđevačko | 83 | ZLATO |
30 | Vina Vražić | Subotica Podravska | cabernet sauvignon rose | Koprivničko – đurđevačko | 78 | SREBRO |
31 | Vina Vražić | Subotica Podravska | cabernet sauvignon 2022 | Koprivničko – đurđevačko | 75 | BRONCA |
32 | Ratko Vurovec | Subotica Podravska | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 82 | ZLATO |
33 | Vinko Međimorec | Kutnjak | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 80 | SREBRO |
34 | Mario Preprović | Koprivnica | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 80 | SREBRO |
35 | Darko Preprović | Koprivnica | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | eliminacija | PRIZNANJE |
36 | Snježana Preprović | Koprivnica | solaris | Koprivničko – đurđevačko | 65 | PRIZNANJE |
37 | Obitelj Miloš | Đurđevac | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 86 | ZLATO |
38 | Obitelj Miloš | Đurđevac | laški rizling | Koprivničko – đurđevačko | 82 | ZLATO |
39 | Obitelj Halaček | Molve | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 83 | ZLATO |
40 | Obitelj Peti | Molve | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 80 | SREBRO |
41 | Ivan Tuba | Molve | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 77 | SREBRO |
42 | Nataša Hruško | Subotica Podravska | graševina | Koprivničko – đurđevačko | 76 | SREBRO |
43 | Damir Štefan | Koprivnica | miješano bijelo | Koprivničko – đurđevačko | 78 | SREBRO |
44 | Zsolt Farkas | Garabonc | graševina | Balatonsko | 73 | BRONCA |
45 | Zsolt Farkas | Garabonc | muškat oliver | Balatonsko | 73 | BRONCA |
46 | Janos Molnar | Csurgo | kraljica vinograda | Iharosbereny | 83 | ZLATO |
47 | Ilia Csaba | Csurgo | miješano bijelo | Csurgo | eliminacija | PRIZNANJE |
48 | Ilia Csaba | Csurgo | muscaris | Csurgo | 82 | ZLATO |
Izvor: Općina Legrad
Bodovanje: 0-62 eliminacija, 63-69 priznanje, 70-75 bronca, 76-81 srebro, 82-90 zlato i 91-100 veliko zlato
U ispitnom povjerenstvu bili su Davor Hižak, predsjednik te članovi Dragutin Kamenjak, Tomislav Furjan, Ilia Csaba i Jozsef Faggyas.