Autobusi koji osnovnoškolce voze na nastavu voze prema privremenom rasporedu.
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, odnosno skraćenu satnicu, donesen je ovaj prilagođeni vozni red.
Iz Gradske uprave poručuju da je on podložan promjenama.
Polazak autobusa u Osnovnu školu “Braća Radić” Koprivnica | |||
Stajališta na liniji OŠ”BRAĆA RADIĆ” – HEREŠIN | Ujutro | Popodne | |
1. | uređena autobusna ugibališta u Ulici Čarda kod kućnih brojeva 64 i nasuprot 68a – POLAZAK | 07:30 | 12:25 |
2. | parkiralište kod Kampusa | 07:35 | 12:15 |
3. | uređena autobusna ugibališta na Peteranskoj cesti kod kućnih brojeva 81 i 58 | 07:40 | 12:20 |
4. | uređena autobusna ugibališta u Ulici M.P.Miškine kod Gradskog stadiona | 07:45 | 12:30 |
5. | uređena autobusna ugibališta u naselju Herešin na lokacijama: | ||
Ulica Hrvatske državnosti 25 | 07:35 | 12:05 | |
Ulica Hrvatske državnosti nasuprot 15a | 07:40 | 12:05 | |
6. | Osnovna škola “Braća Radić” | ||
Stajališta na liniji MIKLINOVEC – OŠ “BRAĆA RADIĆ” | Ujutro | Popodne | |
1. | uređena autobusna ugibališta u Ulici Miklinovec kod kućnih brojeva 91 i 109a – POLAZAK | 07:42 | 12:00 |
2. | uređena autobusna ugibališta u Ulici Miklinovec kod kućnih brojeva 134 i 153 | 07:44 | 12:02 |
3. | uređena autobusna ugibališta u Ulici Miklinovec kod kućnih brojeva 211 i 220 | 07:46 | 12:04 |
4. | uređena autobusna ugibališta u Ulici Miklinovec kod kućnih brojeva 271 i 228L | 07:47 | 12:06 |
O.Š. “BRAĆA RADIĆ” | |||
Stajališta na liniji OŠ “BRAĆA RADIĆ” – BAKOVČICE – ŠTAGLINEC | Ujutro | Popodne | |
1. | Ulica Koprivnička u Bakovčicama kod mjesnog groblja | 07:20 | 12:10 |
2. | Ulica Koprivnička u Bakovčicama kod crkve | 07:22 | 12:12 |
3. | via Glogovac | 07:26 | 12:16 |
4. | Štaglinec autobusna stajališta nasuprot kućnih brojeva 66A i 77B | 07:29 | 12:19 |
5. | Štaglinec autobusna stajališta kod kućnih brojeva 15B i 12 | 07:40 | 12:22 |
6. | Uređena autobusna ugibališta na Bjelovarskoj cesti kod kućnih brojeva 33 i 34 | 07:45 | 12:27 |
OŠ”Braća Radić” | |||
Stajališta na liniji OŠ “BRAĆA RADIĆ” – REKA – STARIGRAD – DRAGANOVEC | Ujutro | Popodne | |
1. | raskrižje Ulica Starogradske, Mlinarske i Krešimirove – POLAZAK | 07:37 | 12:15 |
2. | Ulica Krešimirova u Starigradu kod Područne škole | 07:40 | 12:17 |
3. | Križanje Ulice pod lipama i Ulice Krešimirove u Starigradu | 07:42 | 12:19 |
4. | Križanje Ulice Draganovec i Radničke ceste u Draganovcu | 07:45 | 12:22 |
Napomena:
Povratak učenika kućama je poslije 5. i 6. sata u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni:
- Ujutro u 12:00 i 12:45 sati Popodne u 17:15 i 18:00 sati
Stajališta na liniji OŠ BRAĆA RADIĆ I O.Š. “A. N. GOSTOVINSKI” – JAGNJEDOVEC – Peščenik | Ujutro | Popodne | odvoz 1 | odvoz 2 | odvoz 1 | odvoz 2 | |
1 | Peščenik | 06:40 | 12:10 | ||||
2 | Rovištanci | 06:43 | 12:13 | ||||
3 | Gornja Velika | 06:50 | 12:20 | ||||
4 | Donja Velika | 07:03 | 12:33 | ||||
5 | Hudovljani | 07:05 | 12:35 | ||||
6 | Stajalište u Jagnjedovcu kod kućnog broja 61 (dućan) – POLAZAK | 07:10 | 12:45 | ||||
7 | Stajalište u Jagnjedovcu kod kućnog broja 16 | 07:15 | 12:50 | ||||
8 | raskrižje Ulica Starogradske, Mlinarske i Krešimirove | 07:20 | 12:55 | ||||
9 | Trg Mladosti O.Š. “A. N. Gostovinski” | 07:25 | 13:00 | 11:35 | 12:20 | 17:10 | 17:55 |
10 | Ulica Hrvatskih branitelja O.Š. “Đ. Ester” | 07:30 | 13:05 | 11:40 | 12:25 | 17:15 | 18:00 |
Napomena: | |||||||
Povratak za učenike na relaciji Jagnjedovec – Peščenik vršit će se samo nakon 6. sata u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni | 12:40 Đuro Ester i 12:45 Antun Nemčić Gostovinski – razvoz jutarnje | ||||||
18:00 Đuro Ester i 18:05 Antun Nemčić Gostovinski razvoz popodnevne | |||||||
Stajališta na liniji REKA – O.Š. “A. N. GOSTOVINSKI” i O.Š. “Đ. ESTER” | Ujutro | Popodne | |||||
1 | Mažuranićev trg u naselju Reka (kod igrališta) – POLAZAK | 07:10 | 12:40 | ||||
2 | Uređena autobusna ugibališta na Križevačkoj cesti kod kućnog broja 46 | 07:15 | 12:45 | ||||
3 | Trg Mladosti O.Š. “A. N. Gostovinski” | 07:25 | 12:55 | ||||
4 | Ulica Hrvatskih branitelja O.Š. “Đ. Ester” | 07:30 | 13:00 | ||||
Stajališta na liniji O.Š. “A. N. GOSTOVINSKI” – O.Š. “Đ. ESTER” – VINICA – KUNOVEC BREG | Ujutro | Popodne | |||||
1 | Subotica Podravska – kod dućana – POLAZAK | 07:00 | 12:30 | ||||
2 | Ulica Koprivnička u Kunovec Bregu kod kućnog broja 65 | 07:03 | 12:33 | ||||
3 | Ulica Močile kod kućnog broja 89 *u povratku Varaždinska cesta kod kućnog broja 214b | 07:04 | 12:34 | ||||
4 | Ulica Močile kod kućnog broja 5 *u povratku Varaždinska cesta kod kućnog broja 156b | 07:10 | 12:37 | ||||
5 | Ulica Kneza Branimira kod kućnih brojeva 2 i 7 | 07:19 | 12:46 | ||||
6 | Ulica Vinica kod društvenog doma | 07:21 | 12:48 | ||||
7 | Ulica Tina Ujevića kod kućnih brojeva 43 i 68 | 07:24 | 12:51 | ||||
8 | Ulica Andrije Hebranga kod kućnih brojeva 3 i 8 | 07:22 | 12:53 | ||||
9 | Ulica Hrvatskih branitelja O.Š. “Đ. Ester” | 07:30 | 12:57 | ||||
10 | Trg Mladosti O.Š. “A. N. Gostovinski” | 07:35 | |||||
Stajališta na liniji O.Š. “A.N. GOSTOVINSKI” – O.Š. “Đ. ESTER” – VINICA – REČKO POLJE | Ujutro | Popodne | |||||
1 | Križevačka cesta kod kućnog broja poslije 10 (groblje) – POLAZAK | 06:56 | 12:31 | ||||
2 | Ulica Rečko polje kod kućnog broja 109 | 07:00 | 12:35 | ||||
3 | Ulica Rečko polje kod kućnog broja 32 | 07:01 | 12:39 | ||||
4 | Ulica Crnogorska kod motela “Crna Gora” Parkiralište” | 07:04 | 12:41 | ||||
5 | Ulica Crnogorska kod poslije kućnog broja 49 | 07:06 | 12:44 | ||||
6 | Križevačka cesta kod kućnog broja 13 | 07:08 | 12:46 | ||||
7 | Ulica Vinogradska kod kućnog broja 6 | 07:09 | 12:48 | ||||
8 | Ulica Vinogradska kod kućnih brojeva 34 i 45 | 07:10 | 14:49 | ||||
9 | Ulica Vinogradska kod crkve autobus okreće | 07:12 | 12:51 | ||||
10 | Ulica Vinodolska kod kućnog broja 71 | 07:14 | 12:51 | ||||
11 | Ulica Vinodolska kod kućnog broja 11 | 07:15 | 12:55 | ||||
12 | Ulica Hrvatskih branitelja O.Š. “Đ. Ester” | 07:23 | 13:00 | ||||
13 | Trg Mladosti O.Š. “A. N. Gostovinski” | 07:30 | 13:05 | ||||
07:35 |