Subota, 23. studenoga 2024.

TREĆA I ČETVRTA ŽNL Vodeća Drava po nova tri boda ide kod Mičetinca, derbi susret Radničkog i Prigorja

Klubovi iz Treće i Četvrte županijske nogometne lige ove će nedjelje odigrati svoje prvenstvene susrete. Trećeligašima je na rasporedu 21. kolo, dok četvrtoligaši igraju susrete 15. kola.

Vodeća Drava iz Podravskih Sesveta ove će nedjelje svoju 19. prvenstvenu pobjedu ove sezone tražiti na gostovanju kod četvrtoplasiranog Mičetinca. Gornja Rijeka favorit je kod carevdarske Mladosti, Drava iz Selnice Podravske spasonosne će bodove tražiti na domaćem terenu protiv Ratara, a Sokol iz Sokolovca ide na noge Jedinstvu iz Pustakovca.

Graničar iz Novog Virja ugostit će Rudar iz Botinovca, Sabarija je favorit pred domaćim navijačima protiv Čvrsteca, dok će Zagorec probati uzeti bodove protiv GOŠK-a iz Gotalova.

Treća ŽNL – 21. kolo

Nedjelja, 5. svibnja
17:00
Mičetinac: Mičetinac – Drava PS
Carevdar: Mladost – Gornja Rijeka
Podravska Selnica: Drava – Ratar
Pustakovec: Jedinstvo – Sokol
Novo Virje: Graničar – Rudar B
Subotica Podravska: Sabarija – Čvrstec
Koprivnica: Zagorec – GOŠK

Tablica Treće ŽNL

1. DRAVA /PS/ – Podravske Sesvete 20 18 1 1 92 17 +75 55
2. GORNJA RIJEKA – Gornja Rijeka 20 13 2 5 43 24 +19 41
3. SABARIJA – Subotica Podravska 20 12 2 6 47 34 +13 38
4. MIČETINAC – Mičetinac 20 11 4 5 46 29 +17 37
5. ČVRSTEC – Sveti Petar Čvrstec (-1) 20 10 2 8 48 35 +13 31
6. SOKOL – Sokolovac 20 8 6 6 35 29 +6 30
7. GRANIČAR /NV/ – Novo Virje 20 9 3 8 34 34 0 30
8. RATAR – Miholec 20 7 3 10 38 40 -2 24
9. GOŠK – Gotalovo 20 7 3 10 29 44 -15 24
10. MLADOST /C/ – Carevdar 20 7 3 10 34 55 -21 24
11. ZAGOREC – Koprivnica 20 7 2 11 28 40 -12 23
12. RUDAR /B/ – Botinovec 20 5 4 11 29 47 -18 19
13. JEDINSTVO – Pustakovec 20 4 2 14 30 57 -27 14
14. DRAVA /SP/ – Selnica Podravska 20 3 1 16 28 76 -48 10

Prvoplasirana momčad Četvrte ŽNL, Radnički iz Križevaca, u ovom će kolu igrati derbi susret protiv Prigorja iz Svetog Petra Orehovca koje se nalazi na trećem mjestu prvenstvene tablice sa samo tri boda manje od vodećih Križevčana.

Spomenimo još kako drugoplasirana Rasinja ide na lagano gostovanje kod posljednjeg Poleta iz Glogovnice.

 

Četvrta ŽNL – 15. kolo

Nedjelja, 5. svibnja
17:00
Križevci: Radnički – Prigorje
Gornja Velika: Bilogora – Jadran-Galeb
Glogovnica: Polet – Rasinja
Bočkovec: Dragovoljac – Udarnik
Kozarevac: Bušpan – Mladost VR

Tablica Četvrte ŽNL

1. RADNIČKI – Križevci 14 10 2 2 55 13 +42 32
2. RASINJA – Rasinja 14 10 2 2 41 17 +24 32
3. PRIGORJE – Sveti Petar Orehovec (-1) 14 10 0 4 33 25 +8 29
4. UDARNIK – Zablatje 14 8 2 4 39 26 +13 26
5. DRAGOVOLJAC – Bočkovec 14 8 1 5 39 23 +16 25
6. BUŠPAN – Kozarevac 14 7 1 6 32 30 +2 22
7. BILOGORA – Gornja Velika 14 4 2 8 23 45 -22 14
8. MLADOST /VR/ – Veliki Raven 14 4 1 9 19 35 -16 13
9. JADRAN-GALEB – Koledinec 14 3 0 11 23 34 -11 9
10. POLET – Glogovnica (-1) 14 0 1 13 11 67 -56 0

Slušaj uživo
zatvori