Četvrtak, 18. travnja 2024.

TREĆA HNL Zeleni u posljednjem prvenstvenom kolu gostuju u Đakovu

Pred nogometašima Koprivnice sutra je posljednji prvenstveni susret ove sezone. U sklopu 30. kola Treće hrvatske nogometne lige Istok Zeleni gostuju kod Croatie iz Đakova.

Iako je do kraja prvenstvene sezone ostalo još jedno kolo, Zeleni će bez obzira na sutrašnji ishod u Đakovu sezonu zaključiti na posljednjem mjestu ligaške tablice. S druge strane, Croatia se trenutno nalazi na 12. mjestu i ako sutra protiv Koprivnice osvoji tri boda mogla bi se popeti do devetog mjesta, ali to ovisi i o drugim rezultatima.

Zeleni sutra u Đakovu putuju bez rezultatskog imperativa, ali i bez ozlijeđenih Karla Slukića, Maria Gregurine, Ivana Mihaljevića i Ranya.

Treća HNL Istok – 30. kolo

Subota, 1. lipnja
17:30
Croatia Đ – Koprivnica

Tablica Treće HNL Istok

1. Cibalia 29 20 5 4 64 22 +42 65
2. Vihor 29 16 5 8 44 29 +15 53
3. Čepin 29 15 5 9 52 30 +22 50
4. Belišće 29 14 5 10 52 38 +14 47
5. Mladost 29 12 7 10 45 38 +7 43
6. Slavonija 29 12 6 11 44 39 +5 42
7. Marsonia 29 12 6 11 37 37 0 42
8. Bedem 29 9 13 7 37 38 -1 40
9. Slavija 29 11 6 12 40 40 0 39
10. Zrinski (J) 29 10 8 11 33 35 -2 38
11. Oriolik 29 9 10 10 43 49 -6 37
12. Croatia Đakovo 29 10 7 12 41 49 -8 37
13. Bjelovar 29 9 5 15 46 55 -9 32
14. Vukovar 1991 29 8 6 15 28 51 -23 30
15. Sloga NG 29 8 4 17 34 62 -28 28
16. Koprivnica (-1) 29 6 4 19 35 63 -28 21

zatvori