Petak, 29. ožujka 2024.

FOTO: KC LIGA CB 048/Pizzeria Fokus razbila KURS, Petgrad i dalje vodeća momčad

Odigrane su utakmice 7. kola KC lige i 6. kola Lige bez briga, tradicionalnih malonogometnih natjecanja koje u zimsko doba organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport.

REZULTATI 7. KOLA KC LIGE:

CB Active – UMN Koprivnica 4:1
NK Romantičari – Bimbo 3:3
Petgrad – CB Golf 5:0
Klikaj.hr – KKC Pixel 3:2
Autolimarija Krešo – Robin Marketi UŠRPS 0:3

REZULTATI 6. KOLA LIGE BEZ BRIGA
Sedma sila – Komunalac/Kc vode 1:2
CB 048/Pizzeria Fokus – KURS 6:0
Forma Legalis – HEP 2:0
Grad Koprivnica – Romantičari 4:2

LJESTVICA KC LIGE:

1 Petgrad 6 5 1 0 25:4 16
2 CB Active 6 5 1 0 22:9 16
3 Inducta-eMerkato 6 4 1 1 12:7 13
4 Robin Marketi UŠRPS 7 4 0 3 20:9 12
5 NK Romantičari 7 2 3 2 16:17 9
6 CB Golf 6 3 0 3 13:16 9
7 Klikaj.hr 6 2 2 2 9:10 8
8 Bimbo 6 2 2 2 7:16 8
9 UMN Koprivnica 7 2 0 5 17:23 6
10 KKC PiXeL 6 1 0 5 10:16 3
11 Autolimarija Krešo 7 0 0 7 3:27 0

 

LJESTVICA LIGE BEZ BRIGA:

Momčad OS P N I G B
1 Grad Koprivnica 5 5 0 0 13:3 15
2 Komunalac-KC vode 5 4 0 1 12:4 12
3 CB 048/Pizzeria Fokus 6 3 1 2 11:7 10
4 Forma Legalis 5 3 0 2 11:6 9
5 Romantičari 5 3 0 2 11:7 9
6 KURS 6 3 0 3 8:17 9
7 Profesori OBSKC 5 1 1 3 7:12 4
8 Sedma sila 5 1 0 4 3:9 3
9 HEP 6 0 0 6 3:14 0

 

zatvori